หัวกัดแบบทำขอบนูนและร่องเกลียว
ใช้ตกแต่งขอบนูน ร่องเกลียว แผงแบบมีร่องเล็กๆ ตามแนวขอบ และรูปทรงขอบต่างๆ หัวกัดแบบทำขอบนูนมีปลายที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด ซึ่งเชื่อมเข้ากับตัวหัวกัดที่ทำจากเหล็กกล้าความแข็งสูง และขัดแต่งรูปร่างด้วยเครื่องขัดแบบ CNC ทุกชุดจะผ่านการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของการตัด มุมของใบมีด และความสมมาตรก่อนบรรจุ
ตัวเลือกส่วนปลายของเพลา: 1/4 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ขนาดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รุ่นที่ใช้ตลับลูกปืนนำทางจะจัดส่งพร้อมติดตั้งตลับลูกปืนแล้ว เว้นแต่จะสั่งการเป็นพิเศษ
| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด (นิ้ว) | D (มม.) | R(mm) | H (มม.) | B(มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03901 | 1/4 × 1/8 | 15.90 | 1.58 | 12.70 | 3.20 |
| AM03902 | 1/4 × 3/16 | 17.46 | 2.38 | 12.70 | 3.98 |
| AM03903 | 1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03904 | 1/4 x 5/16 | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03905 | 1/4 x 3/8 | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03906 | 1/4 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03907 | 1/4 x 5/8 | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03908 | ¼ × ¾ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03909 | 1/4 x 7/8 | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03910 | 1⁄4 × 1 | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03911 | ½ × ¼ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03912 | ½ × ⁵⁄₁₆ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03913 | ½ × ³⁄₈ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03914 | 1/2 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03915 | ½ × ⅝ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03916 | ½ × ¾ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03917 | 1⁄2 × 7⁄8 | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03918 | 1/2 × 1 | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03920 | 1/2 × 1-1/4 | 44.45 | 15.90 | 21.50 | 17.47 |
| AM03921 | 1⁄2 × 1-3⁄8 | 47.60 | 17.45 | 22.50 | 19.05 |
| AM03922 | 1⁄2 × 1-1⁄2 | 50.80 | 19.05 | 24.50 | 20.65 |
| AM03923 | 1⁄2 × 1-5⁄8 | 53.96 | 20.63 | 26.00 | 22.23 |
| AM03924 | 1⁄2 × 1-3⁄4 | 57.15 | 22.20 | 28.00 | 23.82 |
| AM03925 | 1⁄2 × 1-7⁄8 | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 25.40 |
| AM03926 | 1/2 x 2 | 63.50 | 25.40 | 31.50 | 27.00 |
| AM03927 | 1⁄2 × 2-1⁄8 | 66.66 | 26.98 | 33.00 | 28.58 |
| AM03928 | 1⁄2 × 2-1⁄4 | 69.84 | 28.57 | 34.00 | 30.17 |
| AM03929 | ๑/๒ × ๒-๓/๘ | 73.02 | 30.16 | 36.20 | 31.75 |
| AM03930 | 1⁄2 × 2-1⁄2 | 76.20 | 31.75 | 37.50 | 33.35 |
| AM03931 | ๑/๒ × ๒-๕/๘ | 79.30 | 33.33 | 39.30 | 34.90 |
| AM03932 | ๑/๒ × ๒-๓/๔ | 82.55 | 34.92 | 41.00 | 36.52 |
| AM03933 | ๑/๒ × ๒-๗/๘ | 85.72 | 36.51 | 42.60 | 38.10 |
| AM03934 | 1⁄2 × 3 | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 39.70 |
ลายตกแต่งแบบลูกปัด ร่องหยัก แผ่นนูนเป็นแนวตั้ง และขอบที่มีรูปทรงพิเศษ
ใช้ได้กับแคลมป์มาตรฐานขนาด 1/4 นิ้วและ 1/2 นิ้ว และเหมาะสำหรับเครื่องเจาะแบบดันลง (plunge routers), เครื่องเจาะแบบฐานคงที่ (fixed-base routers) และโต๊ะเจาะ (router tables) รุ่นที่มีแบริ่งนำทางจะทำงานโดยสัมผัสกับแม่พิมพ์หรือขอบตรง
ส่งรายละเอียดขนาด ความชอบของส่วนก้าน (shank) และปริมาณที่ต้องการมาที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มสอบถามเพื่อขอใบเสนอราคา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Amsuo Technology Limited สงวนสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว